

產品展示
UL單線以及芯線用途
?適用于電子,電氣設備內部用線
執行標準
?UL 758 & UL 1581
產品特性
?額定電壓:600V
?額定溫度:105℃
?導體:絞合鍍錫或裸銅軟銅線
?絕緣體:聚氯乙烯
?厚度符合標準,易剝,易截斷
| 線號 AWG | 導體結構 根數/直徑 | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
| 30 | 7/0.10 | 0.761 | 1.90±0.1 | 376.30 |
| 28 | 7/0.12 | 0.761 | 2.00±0.1 | 238.30 |
| 26 | 7/0.16 | 0.761 | 2.10±0.1 | 150.70 |
| 24 | 11/0.16 | 0.761 | 2.20±0.1 | 96.10 |
| 22 | 17/0.16 | 0.761 | 2.40±0.1 | 56.50 |
| 20 | 26/0.16 | 0.761 | 2.55±0.1 | 37.40 |
| 18 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80±0.1 | 23.80 |
| 16 | 65/0.16 | 0.761 | 3.10±0.1 | 14.30 |
更多規格或信息請聯系咨詢。