

產品展示
UL單線以及芯線用途
?適用于電子、電氣設備內部用線或在不超過60℃的油性環境下作為設備內部用線
執行標準
?UL 758 & UL 1581
產品特性
?額定電壓:1000V
?額定溫度:105℃
?導體:絞合鍍錫或裸銅軟銅線
?絕緣體:聚氯乙烯
?厚度符合標準,易剝,易截斷
| 線號 AWG | 導體結構 根數/直徑 | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
| 30 | 7/0.10 | 0.761 | 1.90±0.1 | 378.30 |
| 28 | 7/0.12 | 0.761 | 2.00±0.1 | 237.30 |
| 26 | 7/0.16 | 0.761 | 2.10±0.1 | 151.70 |
| 24 | 11/0.16 | 0.761 | 2.20±0.1 | 95.30 |
| 22 | 17/0.16 | 0.761 | 2.40±0.1 | 54.50 |
| 20 | 26/0.16 | 0.761 | 2.55±0.1 | 36.70 |
| 18 | 41/0.16 | 0.761 | 2.80±0.1 | 23.90 |
| 16 | 65/0.16 | 0.761 | 3.10±0.1 | 13.70 |
| 14 | 41/0.254 | 0.761 | 3.60±0.1 | 8.60 |
| 12 | 65/0.254 | 0.761 | 4.10±0.1 | 5.40 |
| 10 | 105/0.254 | 0.761 | 4.90±0.1 | 3.40 |
| 8 | 168/0.254 | 1.144 | 6.70±0.1 | 2.20 |
更多規格或信息請聯系咨詢。