

產品展示
UL多芯線用途
?適用于一般電子設備以及電腦系統等的內部用線或外部連接線
執行標準
?UL 758 & UL 1581
產品特性
?額定電壓:600V
?額定溫度:90℃
?導體:絞合鍍錫或裸銅軟銅線
?絕緣體:符合UL758標準的優質材料
?成纜:多條、對絞或多組芯線絞合成圓形或扁形
?屏蔽(可選):芯線絞合后單獨包裹鋁箔屏蔽/包裹鋁箔后再加一層鍍錫銅絲編織屏蔽
?外被材料:優質聚氯乙烯
?厚度符合標準,易剝,易截斷
| 芯數 | 線號 AWG | 導體結構 根數/直徑 Num./mm | 絕緣厚度 mm | 絕緣外徑 mm | 屏蔽 | 外被厚度 mm | 外徑 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
| 2C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 鋁箔或 鋁箔+鍍錫銅絲編織 | 0.762 | 3.9±0.2 | 379.40 |
| 28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.1±0.2 | 238.80 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 150.90 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 94.90 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 4.9±0.2 | 57.30 | ||
| 20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 35.70 | ||
| 18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 21.90 | ||
| 16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 6.5±0.2 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 3.9±0.2 | 379.40 | |
| 28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.1±0.2 | 238.80 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 150.90 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 94.90 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 4.9±0.2 | 57.30 | ||
| 20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 35.70 | ||
| 18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 6.0±0.2 | 21.90 | ||
| 16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 6.6±0.2 | 14.60 | ||
| 4C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 379.40 | |
| 28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 238.80 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.7±0.2 | 150.90 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.0±0.2 | 94.90 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 57.30 | ||
| 20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 35.70 | ||
| 18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 6.6±0.2 | 21.90 | ||
| 16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 7.4±0.2 | 14.60 | ||
| 5C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.6±0.2 | 379.40 | |
| 28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 238.80 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.1±0.2 | 150.90 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 94.90 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 57.30 | ||
| 20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.4±0.2 | 35.70 | ||
| 18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 7.2±0.2 | 21.90 | ||
| 16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 8.0±0.2 | 14.60 | ||
| 6C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 379.40 | |
| 28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 5.1±0.2 | 238.80 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 150.90 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.7±0.2 | 94.90 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 6.3±0.2 | 57.30 | ||
| 20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.9±0.2 | 35.70 | ||
| 18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 7.8±0.2 | 21.90 | ||
| 16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 8.7±0.2 | 14.60 |
更多規格或信息請聯系咨詢。